电 池 技 术: | |
---|---|
功率范围: | 295 ~ 330 Wp |
地区: | 中国香港 |
类型 | 多晶硅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
||||||||
质量保证 | |||||||||
产品质量保证 | 10 年 | ||||||||
功率输出保证 | 10年期90%输出功率保证,25年期80%输出功率保证 | ||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
开路电压(Voc) |
|
||||||||
短路电流(Isc) |
|
||||||||
组件效率 |
|
||||||||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | |||||||||
温度特性 | |||||||||
工作温度 | -40~85 °C | ||||||||
系统集成参数 | |||||||||
最大系统电压 | 1000 V | ||||||||
保险丝额定电流 | 15 A | ||||||||
物理参数 | |||||||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1960x992x40 mm | ||||||||
重量 | 23 kg | ||||||||
电池片规格 | 156.75×156.75 mm | ||||||||
电池片数量 | 72 | ||||||||
玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||||
玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
密封材料类型 | EVA | ||||||||
背板类型 | TPT | ||||||||
边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
旁路二极管数 | 6 | ||||||||
接线盒防护等级 | IP 67 | ||||||||
连接器类型 | MC4 | ||||||||
电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
电缆长度 | 900 mm |
FutureSolar is a manufacturer of solar modules, solar batteries, and solar racks with well-equipped testing facilities and a strong technical force. With a wide range, good quality, reasonable prices, and stylish designs, our products are extensively used in residential/commercial solar systems and utility solar power plants. Our products are widely recognized and trusted by users and can meet continuously changing economic and social needs. We welcome new and old customers from all walks of life to contact us for future business relationships and mutual success!