| 类型 | 多晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,75 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.83 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.3 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1955x990x35 mm | ||||||
| 重量 | 21.5 kg | ||||||
| 电池片数量 | 72 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Evolve India Solar provides end-to-end, customized solutions for all solar PV applications. With extensive experience in design, procurement, and installation, we deliver solar plants that meet your energy needs. Our leadership brings global expertise in grid-connected systems, rooftop installations, and decentralized applications.
Our strong project management ensures timely and efficient execution, helping clients achieve their energy goals. Additionally, Evolve India Solar offers comprehensive financial packages, including debt and equity financing, as well as build, operate, and transfer (BOT) models.