| 类型 | 多晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 82 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.72 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±3 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.45 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.32 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1652x1000x45 mm | ||||||
| 重量 | 20 kg | ||||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||||
| 电池片数量 | 60 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 边框类型 | 铝 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||||
| 连接器类型 | Linyang | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Well-known brand, they sell an affordable product with good quality. They give a output warranty of 90% within the first 10 years and an 80% over 25 years. Its a good choice for an affordable system. Its a good value for your money.