| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||
| 功率输出保证 | 90.3 % 15年年限质保,84.8 % 30年年限质保 | |||||
| 0.51 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.2 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 20.7 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 密封材料类型 | EVA | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 1100 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Omnis Power was founded in 2010 by a group of entrepreneurs with experience in
the energy sector and a common idea: to innovate the renewable energy sector.
Arising from several spin-offs of leading companies in the industry, Omnis Power is
at the forefront of new technology research and competitive product development.
Today, Omnis Power is a European company with international experience that believes
and invests in Europe. The increasingly strong group already has offices in Italy,
Lithuania, Estonia, Germany and Norway in addition to numerous partners around
the world.