| 类型 | 单晶硅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | ||||||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||||||||
| 0.8 % | |||||||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | ||||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.45 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.34 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.043 %/°C | ||||||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||||||
| 保险丝额定电流 | 12 A | ||||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1956x992x50 mm | ||||||||||
| 重量 | 23 kg | ||||||||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||||||||
| 电池片数量 | 72 | ||||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||||
| 电缆长度 | 1000 mm | ||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||
We usually install PV modules manufactured by Shuqimeng stream in our installations because we judged this is the best choice for our customers according to our research. They are approved by Australia Clean Energy Council.They are very trustful brand.25-year warranty for customer is very good.
-- Steven , Mannix Air & Solar