| 产品型号 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率输出保证 | 95 % 12年年限质保,83.1 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.68 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.350 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.272 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | +0.044 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2112x1052x35 mm | ||||||
| 重量 | 24.7 kg | ||||||
| 电池片规格 | 166×166 mm | ||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||
| 背板类型 | TPT | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||
了解了贵公司相关产品,工作人员回复也非常耐心,给我了很大的帮助。
-- 呱呱, 成都华地力普能源工程技术有限公司