电 池 技 术: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 400 ~ 415 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 单晶硅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
||||
质量保证 | |||||
产品质量保证 | 15 年 | ||||
功率输出保证 | 30年期83.1%输出功率保证 | ||||
电性能参数(STC) | |||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||
开路电压(Voc) |
|
||||
短路电流(Isc) |
|
||||
组件效率 |
|
||||
功率偏差(正) |
|
||||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | |||||
电性能参数(NOCT) | |||||
最大耐久温度 | 41±3 °C | ||||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | |||||
温度特性 | |||||
工作温度 | -40~85 °C | ||||
温度系数(Pmax) | -0.37 %/°C | ||||
温度系数(Voc) | -0.29 %/°C | ||||
温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||
系统集成参数 | |||||
最大系统电压 | 1500 V | ||||
保险丝额定电流 | 20 A | ||||
物理参数 | |||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||||
重量 | 21.68 kg | ||||
电池片数量 | 108 | ||||
玻璃类型 | 防反射镀膜 | ||||
玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
密封材料类型 | EVA | ||||
边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
连接器类型 | MC4 | ||||
电缆截面 | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+