| 类型 | 单晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 93 % 10年年限质保,84.8 % 25年年限质保 | ||||||||
| 0.61 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.36 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | +0.07 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2172x1303x35 mm | ||||||||
| 重量 | 30.9 kg | ||||||||
| 电池片数量 | 120 | ||||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
580W 单晶 610 瓦太阳能电池板高效单晶光伏模块电源,用于 RV 船用船舱或其他关闭的混合电网系统
1. 采用多母线电池组装,减少对发电的遮蔽效应,降低热点风险。
2、通过恶劣环境(盐雾、氨腐蚀、沙尘)的耐候性测试
3. 优良的封装材料和严格的生产工艺,确保光伏组件具有高抗PID(Potential Induced Degradation)的能力。
4.大尺寸大功率太阳能电池板减少。
5、串并联设计,降低模块串联电阻RS,降低内部电气性能损失,提高整个系统的发电能力。
6. 切割太阳能电池技术,显着降低组串电流和组件损坏,是高温地区项目的良好选择。
Whatsapp - https://wa.me/8618018757583
Technical Specification Data
功率输出 Pmax(W) | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
额定功率最大电压(Vmp/V) | 33.56 | 33.76 | 33.96 | 34.16 | 34.36 | 34.56 | 34.76 | 34.96 |
额定功率最大电压(Imp/A) | 17.28 | 17.33 | 17.37 | 17.41 | 17.46 | 17.50 | 17.55 | 17.59 |
开路电压(Voc/V) | 40.65 | 40.85 | 41.05 | 41.25 | 41.45 | 41.65 | 41.85 | 42.05 |
短路电流(Isc/A) | 18.34 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.55 | 18.61 | 18.66 | 18.71 |
组件效率(%) | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
功率容差 | 0~5% | |||||||
标准测试条件(STC) | 辐照度 1000w/m2,电池温度 25 摄氏度,空气质量 1.5 | |||||||
功率输出 Pmax(W) | 438.1 | 442.6 | 446.4 | 450.2 | 454.0 | 457.7 | 461.5 | 465.3 |
额定功率最大电压(Vmp/V) | 31.26 | 31.50 | 31.69 | 31.88 | 32.06 | 32.25 | 32.43 | 32.62 |
额定功率最大电压(Imp/A) | 14.02 | 14.05 | 14.09 | 14.12 | 14.16 | 14.19 | 14.23 | 14.27 |
开路电压(Voc/V) | 38.30 | 38.48 | 38.67 | 38.86 | 39.05 | 39.24 | 38.43 | 38.62 |
短路电流(Isc/A) | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.92 | 14.96 | 15.00 | 15.04 | 15.09 |
标准测试条件(STC) | * NMOT:800W/m2辐照度,20°C模块温度,1m/s风速 | |||||||
产品认证与管理认证
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001:质量管理体系
ISO 14001:环境管理体系
ISO 45001:职业健康安全管理体系
温度特性 | |
太阳能电池额定工作温度 | 44±2℃ |
温度系数 (Isc) | +0.07%/℃ |
温度系数 (Voc) | -0.36%/℃ |
温度系数 (Pmax) | -0.38%/℃ |