| 类型 | 单晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 84.80 % 25年年限质保 | ||||||||
| 0.61 % | |||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 工作温度 | -40 - +85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.27 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1719x1140x30 mm | ||||||||
| 重量 | 21 kg | ||||||||
| 电池片规格 | 166×166 mm | ||||||||
| 电池片数量 | 340 | ||||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||||
| 背板类型 | TPT | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 2 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
Technology
Innovative structure; Low temperature adhesive; High density setting
Beautiful appearance
Module’s layout is homogeneous and consistent; With more aesthetic feeling of science and technology
Safety and reliability
No micro-crack caused by welding; Lower operating temperature; High pressure resistance
Green and environmental friendly
Insist environmental friendly faith; Fluorine-free and low Pb in module
Lower system cost
High screen-to-body ratio which reduce system cost
Low hot spot effect
Prolong module lifetime; Reduce electricity loss during generating
Lower occlusion loss
Parallel layout brings high effective generation hours