| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 12 年 | |
| 功率输出保证 | 91.2 % 15年年限质保,84.8 % 25年年限质保 | |
| 0.61 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.265 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x35 mm | |
| 重量 | 27.5 kg | |
| 电池片数量 | 144 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 下载公司产品详情 | ||
Of Italian origin, with more than 40 years in the energy market, committed to continuous innovation and transparency in the supply of photovoltaic solar energy generation equipment, Sices México offers the best solutions for greater competitiveness and growth of its customers.
In Brazil, Sices Solar was the first company to organize the supply of equipment for the generation of solar energy on an industrial scale.