| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||
| 功率输出保证 | 84.95 % 30年年限质保 | |||||
| 0.5 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.33 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.042 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 21 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
We have been using only Phono Solar modules for our installation projects. Their high quality is officially proven by California government independent testing institute. This brand is included among top 6 panel brands used. We are willing to recommend this brand.
-- Denis ODea, O'Dea Solar and Electrical