| 产品型号 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 84.5 % 25年年限质保 | |||||||
| 0.62 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.27 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.048 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2094x1038x35 mm | |||||||
| 重量 | 23.5 kg | |||||||
| 电池片数量 | 144 | |||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
We are one of the leading manufacturers of photovoltaic cells, modules, and optimizers in China. We design and manufacture a wide range of high-quality and environmentally friendly solar cell products for photovoltaic system applications.
With our expert R&D team and vast mass production experience, we have made great progress in the past few years. Since the company's establishment, we've always been committed to high quality. At present, we have passed several certifications including TUV, IEC, CE and UL.