| 类型 | 多晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 12 年 | |
| 功率输出保证 | 91.2 % 12年年限质保,80.6 % 30年年限质保 | |
| 0.65 % | ||
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.39 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.3 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 15 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1640x992x35 mm | |
| 重量 | 17.5 kg | |
| 电池片数量 | 60 | |
| 玻璃类型 | 钢化,防反射镀膜 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 900 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 solarnipanely@sunwave.cz