| 类型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 最大耐久温度 | 45 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.32 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | +0.04 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 5 A | ||||||
| 重量 | 38.4 kg | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 2.5 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 650 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Very good value for money. Good logistics and product delivery. Excellent performance in diffuse light. We did not have any problem when we installed it.