|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 527+ 件 |
| AC-690TGB/132TS | ¥623 |
| AC-695TGB/132TS | ¥627 |
| AC-700TGB/132TS | ¥632 |
| AC-705TGB/132TS | ¥637 |
| AC-710TGB/132TS | ¥641 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 30 年 | |||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.31 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 30.0 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x35 mm | |||||
| 重量 | 38 kg | |||||
| 电池片数量 | 132 | |||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | |||||
| 边框类型 | 铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 1300 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
We used these european panels in many installations. So far, we didnt have any issue with them.
-- Ardelect