| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 25 年 | |
| 功率输出保证 | 87.4 % 30年年限质保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1000 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1762x1134x30 mm | |
| 重量 | 22 kg | |
| 电池片数量 | 108 | |
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 下载公司产品详情 | ||
As a photovoltaic wholesaler, we will supply you quickly and reliably with well-known quality goods.
Our team of experts will promptly take care of your order, which can be delivered or picked up in the short term from our warehouses.
Our service portfolio includes:
Solar modules from AIKO & JA SOLAR
Sofar , Huawei, BYD & Sungrow storages and inverters
Substructures for all types of roofs
Wallboxes from myenergi and hesotec