| 类型 | 单晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 84.9 % 30年年限质保 | ||||||||
| 0.5 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.35 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.06 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2094x1038x30 mm | ||||||||
| 重量 | 26.7 kg | ||||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
Founded in 2004, Guangdong Jinyuan Solar Energy Co.,Ltd is one of few companies worldwide that specialize in R&D, production and sales of solar renewable energy, LED lighting products including LED chips encapsulation.
With the titles of "Backbone enterprises of strategic emerging industries", "State-level high-tech&Innovative enterprises"and "National Enterprises of Superior Intellectual Property" ISO advanced management system certification, CQC, TUV, UL, CE and other professional certification are available.