| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||
| 功率输出保证 | 97.5 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.381 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.276 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2094x1038x35 mm | ||||
| 重量 | 24 kg | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 300 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Blue Mountain Energy Limited is the brand licensee for Kodak brand solar products.
The company is a UK-registered renewable energy company with over 10 years of experience in grid-tied and off-grid energy storage solutions and has strong connections to global solar markets and the solar PV manufacturing industry.