|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 100+ 件 |
| SA-B120 | ¥296 |
| SA-B130 | ¥320 |
| SA-B185 | ¥456 |
| SA-B245 | ¥552 |
| SA-B295 | ¥623 |
| SA-B295-1 | ¥623 |
| SA-B355 | ¥750 |
| SA-B415 | ¥877 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | |||||||||||
| 功率输出保证 | 80 % 25年年限质保 | |||||||||||
| 0.8 % | ||||||||||||
| 功率偏差 | -5 ~ +10 % | |||||||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||||||
| 组件效率 |
|
|||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.3 %/°C | |||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.268 %/°C | |||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.42 %/°C | |||||||||||
| 最大系统电压 | 600 V | |||||||||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | |||||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 880x690x35 mm | |||||||||||
| 重量 | 7.5 kg | |||||||||||
| 电池片规格 | 166×166 mm | |||||||||||
| 电池片数量 | 60 | |||||||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||||||||
| 旁路二极管数 | 2 | |||||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | |||||||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||||||
| 电缆长度 | 900 mm | |||||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||||
耀置发展是一家从事光伏太阳能业务的公司,我司成立于2012年。
耀置发展提供高质量和尖端技术的光伏太阳能产品:
锂电池太阳能储能系统
Sunpower 背接太阳能板
常规光伏太阳能板
高功率迭瓦电池技术光伏太阳能板
可折迭光伏太阳能板
外包管理服务
耀置发展一直将其太阳能产品出口到欧洲、北美和南美、非洲和亚洲。我们的团队在太阳能领域拥有丰富的经验,我们的目标是获得最高的客户满意度,并以优质的产品和服务保持长期的合作关系。