| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 15 年 | |
| 功率输出保证 | 93 % 15年年限质保,87 % 30年年限质保 | |
| 0.43 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 25 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |
| 重量 | 20.5 kg | |
| 电池片规格 | 182×91 mm | |
| 电池片数量 | 108 | |
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 边框类型 | 黑色 | |
| 旁路二极管数 | 3 | |
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 300 mm | |
| 下载公司产品详情 | ||
MP SOLAR FAB SUBIC INC. is a technology enterprise specializing in R&D, manufacturing and sales of high-performance solar products including wafer, cell and module. We have a production facility which can offer up to 500MW capacity of renewable products in our phase 1 operation. Our mission is to bring Philippine made renewable products to domestic and ASEAN market for rooftop use and off-grid use. While operating our business at the highest customer satisfaction level, which is the key to our success. Our team also maintains a green and environmental-friendly process in our production; at the mean time we look forward to continuously contribute to local employment in the neighbouring community.
他们的交货速度非常快,合作起来很愉快,希望能够长期保持这种合作关系
-- 黎, 江苏保均新材科技有限公司