| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 25 年 | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2.5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.27 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | |||||
| 重量 | 26 kg | |||||
| 电池片规格 | 182×182 mm | |||||
| 电池片数量 | 144 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 1200 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Distributor of photovoltaic material throughout Europe