|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 792+ 件 |
| 交货时间 | 42 days |
| AS-8M108N-BHC-480W | ¥305 |
| AS-8M108N-BHC-485W | ¥309 |
| AS-8M108N-BHC-490W | ¥312 |
| AS-8M108N-BHC-495W | ¥315 |
| AS-8M108N-BHC-500W | ¥318 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 30 年 | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1961x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 27.5 kg | |||||
| 电池片规格 | 210×182 mm | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | |||||
| 边框类型 | 铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
Solar panels produced by Amerisolar have very nice quality and are built to last. They can endure very harsh installation environments in Australia, and perform very well in such a severe condition.
-- Paul Russo, Electrasol Pty Ltd