| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 25 年 | ||||
| 功率输出保证 | 92 % 25年年限质保 | ||||
| 0.32 % | |||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 70 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.24 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.24 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1865x1040x30 mm | ||||
| 重量 | 21.7 kg | ||||
| 电池片数量 | 132 | ||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
We frequently use these panels. The service is very good; they offer very useful technical solutions. So far we havent had any problems with them.
This brand can produce lots of electricity with very high efficiency rate. Its modules have enough protection to keep working under severe conditions in Australia.
-- Nikky Cumming, Go4Solar Pty Ltd