| 类型 | 单晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||
| 产品质量保证 | 25 年 | ||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,89.4 % 30年年限质保 | ||
| 0.35 % | |||
| 电性能参数(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 组件效率 |
|
||
| 电性能参数(NOCT) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 最大耐久温度 | 42±2 °C | ||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | ||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | ||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||
| 保险丝额定电流 | 30 A | ||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||
| 重量 | 21.74 kg | ||
| 电池片规格 | 182×91 mm | ||
| 电池片数量 | 108 | ||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | ||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | ||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||
| 连接器类型 | MC4 | ||
| 下载公司产品详情 | |||
I recommend all on-grid equipment designed by SolarEdge Technologies Inc.
-- Wlad Taveira, InstalaSol Energia Solar