|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 1+ 件 |
| JKL108-B-420NH | ¥261 |
| JKL108-B-425NH | ¥264 |
| JKL108-B-430NH | ¥267 |
| JKL108-B-435NH | ¥270 |
| JKL108-B-440NH | ¥273 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||
| 功率输出保证 | 93.05 % 10年年限质保,84.8 % 25年年限质保 | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.3 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 22 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 350 mm | |||||
Shanxi Lu'an Solar Energy Technology Co., Ltd. was established in May 2009, located in Zhangze New Industrial Park, Changzhi City, Shanxi Province, covering an area of 598 mu. With a registered capital of RMB 1.9 billion, the company has 2 subsidiaries, 2 branches, 4 business units and 4 auxiliary production workshops. It has 3,235 employees .
The Company's business scope covers the manufacture and production of drawn crystal, slicing, high-efficiency photovoltaic cells and high-efficiency modules, with a combined production capacity of 9GW. With a production capacity of 5GW for photovoltaic cells, 3GW for high-efficiency modules and 1GW for drawn crystal, the Company is the largest state-owned enterprise in China in terms of cell and module production capacity.