| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||
| 功率输出保证 | 91.2 % 10年年限质保,80.7 % 25年年限质保 | |||||
| 0.77 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 42±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.304 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1756x1039x35 mm | |||||
| 重量 | 19.8 kg | |||||
| 电池片数量 | 20 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 1200 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Since 2009, Lux produces multi crystalline ingots for photovoltaic applications in its plant in Alessandria. Through different cutting operations, the ingots become wafers which are later transformed into multi crystalline cells. The latest become photovoltaic modules, once assembled and welded together.
Alongside to its production, Lux can provide an ingot growing service, processing the silicon supplied by potential partners or grow ingots for R&D purpose for cutting tools and machines manufacturers.