|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 100+ 件 |
| PW-66M700HG12-BD | ¥453 |
| PW-66M705HG12-BD | ¥453 |
| PW-66M710HG12-BD | ¥453 |
| PW-66M715HG12-BD | ¥453 |
| PW-66M720HG12-BD | ¥453 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 89.4 % 25年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.5 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||||
| 重量 | 37.9 kg | |||||||
| 电池片数量 | 132 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 350 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Powitt Solar is a professional solar system products supplier with over 13 years of experience in manufacture and project investment since 2007. With fully automatic solar panel and lithium battery production bases Jiangsu China, we can supply A grade solar panels power range from 10 to 700W with German quality and standard and lithium batteries with high standard requirements. Powitt is aiming to provide affordable solar energy to more people in the world.