|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 36-719 件 | 720-3599 件 | 3600+ 件 |
| 交货时间 | 1 days | 5 days | 10 days |
| RS41-425NX-E3 | ¥272 | ¥259 | ¥252 |
| RS41-430NX-E3 | ¥276 | ¥262 | ¥254 |
| RS41-435NX-E3 | ¥278 | ¥268 | ¥261 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||
| 功率输出保证 | 98.0 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 43.0±2.0 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722.0x1134.0x30.0 mm | |||||
| 重量 | 22 kg | |||||
| 电池片数量 | 108 | |||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Since its establishment, Allhearttek has been focusing on the manufacture of solar modules, BIPV and energy storage products, as well as the integration of complete solar systems.
Especially in the promotion of BIPV products and the field of household solar energy storage, we have accumulated rich experience.
Our solar products and complete solar systems are exported to more than 40 countries and regions around the world, including Germany, Italy, Ukraine, India, Colombia, etc., bringing clean and convenient solar energy to thousands of households worldwide.
We always adheres to the business philosophy of "All heart for you", always putting customer needs first, so that all customers can enjoy the convenience and happiness brought by solar energy.