| 类型 | 单晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||
| 产品质量保证 | 40 年 | |||
| 功率输出保证 | 94.2 % 20年年限质保,89.25 % 40年年限质保 | |||
| 0.27 % | ||||
| 电性能参数(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 组件效率 |
|
|||
| 电性能参数(NOCT) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||
| 工作温度 | -45 - 88 °C | |||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||
| 温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | |||
| 温度系数(Isc) | +0.040 %/°C | |||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||
| 重量 | 24 kg | |||
| 电池片规格 | 182×91 mm | |||
| 电池片数量 | 108 | |||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||
| 密封材料类型 | EVA | |||
| 背板类型 | BBF | |||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||
| 旁路二极管数 | 3 | |||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||
| 连接器类型 | MC4 | |||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||
| 电缆长度 | 1200 mm | |||
| 下载公司产品详情 | ||||
SwissWatt One AG is a Swiss-based manufacturer of high-performance solar modules with a focus on bifacial n-type TopCon technology.
Our premium products:
Davos Diamond 2.0 and Davos Black Diamond 2.0,
Offering up to 23.0% efficiency, hail class 4 resistance, and a 40-year product and performance warranty. Engineered in Switzerland and produced to the highest quality standards, we provide reliable and sustainable PV solutions for rooftops and utility-scale projects.
We are proud winners of the Top Innovation Award Switzerland, and continue to lead the way in pushing boundaries in climate-adapted solar technology.