| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||
| 功率输出保证 | 87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | -1 ~ +1 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 最大耐久温度 | 47±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2279x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 27.5 kg | |||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | |||||
| 电池片数量 | 144 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
Namkoo group focus on solar power industry over 15 years, we own solar energy system, solar panel, solar water pump, wind turbine system, solar inverter, solar controller, lithium and gel battery. With more than 50,000 square meters production base and 500 staffs, and we are expanding customized solar power solution business all over the world.