| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||
| 功率输出保证 | 84.8 % 25年年限质保 | ||||
| 0.61 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.048 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1724x1132x30 mm | ||||
| 重量 | 10.9 kg | ||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | ||||
| 电池片数量 | 108 | ||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Founded in 2012, Sunport Power has more than 13 years’ experience in advanced photovoltaic technology R&D, such as back contact technology, TOPCon technology, etc. Renowned for lightweight PV module manufacturing, Sunport Power provides comprehensive solution for different rooftops with limited load capacity. Meanwhile, Sunport Power also provides high quality PERC and TOPCon modules at competitive price.