| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 93.95 % 10年年限质保,87.2 % 30年年限质保 | ||||||
| 0.43 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 44±2 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2384x1096x30 mm | ||||||
| 重量 | 33.5 kg | ||||||
| 电池片数量 | 110 | ||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||
| 电缆长度 | 350 mm | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
BRICE太阳能光伏储能作为一家专注于太阳能光伏储能服务的综合型企业,始终秉承 “绿色、创新、合作、共赢 ”的经营理念,与多家太阳能光伏储能制造商建立战略合作伙伴关系,致力于为全球客户提供高效可靠的太阳能储能解决方案。我们致力于为全球客户提供高效可靠的太阳能储能解决方案。官网:https://bricesolar.com