| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.71 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.3 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 24.7 kg | |||||||
| 电池片规格 | 182×91 mm | |||||||
| 电池片数量 | 108 | |||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 350 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Smart Energy is one of Europe's leading integrated solar energy companies in the fields of turnkey installation services, solar power plant investments and PV module production.
Founded in 2009 and based in Istanbul, Smart Energy is operating with its branches in Turkiye, Romania, Greece, Bulgaria, Germany, Switzerland and Ukraine.
Smart Energy’s PV module production facility is located on an area of 23,500 m2 in Gebze Kocaeli, Turkey with an annual production capacity of 1200MW.
Years of experience in the construction of solar power plants, most of which are large-scale installations over 500+ MW on both land and rooftop.