| 类型 | 单晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||
| 功率输出保证 | 90.3 % 15年年限质保,84.8 % 25年年限质保 | ||
| 0.61 % | |||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||
| 电性能参数(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 组件效率 |
|
||
| 电性能参数(NOCT) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||
| 开路电压(Voc) |
|
||
| 短路电流(Isc) |
|
||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||
| 温度系数(Pmax) | -0.34 %/°C | ||
| 温度系数(Voc) | -0.265 %/°C | ||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||
| 保险丝额定电流 | 25 A | ||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x30 mm | ||
| 重量 | 20.8 kg | ||
| 电池片数量 | 108 | ||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||
| 旁路二极管数 | 3 | ||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||
| 下载公司产品详情 | |||
Founded in 2017, A1 SolarStore has grown into the #1 marketplace for solar and home energy solutions in the United States. Headquartered in Miami, Florida, we make it easy to shop for solar and energy equipment online — with transparent pricing, nationwide availability, and a buying experience trusted by professionals and loved by DIYers. Our mission is simple: make clean and reliable energy solutions accessible, affordable, and easy to buy, whether you’re a homeowner, contractor, or business.