| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,88.85 % 30年年限质保 | |||||||
| 0.37 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.26 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.22 %/°C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1762x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 24.2 kg | |||||||
| 电池片数量 | 108 | |||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Founded in 2001, Solar&Solar Ltd started with sales in Hungary. The company grew rapidly with local sales teams, and our aspiration is reflected in the recent expansion to the entire Central European region.
At Solar&Solar, we believe in making energy independence accessible to everyone. With our extensive range of solar components, coupled with our expertise in commercial and residential solar installations, we are committed to providing solutions that meet your energy needs and budget.