|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 15000+ 件 |
| 交货时间 | 27 days |
| ATAL-T-156G-615 | ¥487 |
| ATAL-T-156G-620 | ¥491 |
| ATAL-T-156G-625 | ¥495 |
| ATAL-T-156G-630 | ¥499 |
| ATAL-T-156G-635 | ¥503 |
| ATAL-T-156G-640 | ¥507 |
| ATAL-T-156G-645 | ¥511 |
| ATAL-T-156G-650 | ¥515 |
| ATAL-T-156G-655 | ¥519 |
| 类型 | 单晶硅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||||||
| 0.42 % | ||||||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | |||||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||||
| 组件效率 |
|
|||||||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.26 %/°C | |||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||||||
| 保险丝额定电流 | 30 A | |||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2466x1134x35 mm | |||||||||
| 重量 | 34 kg | |||||||||
| 电池片规格 | 183.75×182.2 mm | |||||||||
| 电池片数量 | 156 | |||||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||||||
| 电缆长度 | 400 mm | |||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||
Atal Solar Private Limited is a leading Indian manufacturer of high-performance solar PV modules, committed to accelerating the global transition to clean energy. Backed by 35 years of manufacturing excellence and 46 years of business trust, Atal Solar operates India's first fully automated 1.44 GW solar module manufacturing facility integrated with advanced AI, AOI, and MES technologies. We deliver reliable, precision-engineered solar solutions for utility-scale, commercial, industrial, and residential applications worldwide. Driven by innovation, quality, sustainability, and operational excellence, Atal Solar is proudly "EMPOWERING THE WORLD" through dependable solar technology and lasting partnerships. Supporting global clean energy growth with confidence.