|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 36+ 件 |
| 455 | ¥465 |
| 465 | ¥438 |
| 470 | ¥504 |
| 类型 | 单晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||
| 产品质量保证 | 15 年 | |||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||
| 0.42 % | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.1 % | |||
| 电性能参数(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 组件效率 |
|
|||
| 电性能参数(NOCT) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||
| 开路电压(Voc) |
|
|||
| 短路电流(Isc) |
|
|||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | |||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||
| 温度系数(Pmax) | -0.29 %/°C | |||
| 温度系数(Voc) | -0.24 %/°C | |||
| 温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | |||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||
| 保险丝额定电流 | 25 A | |||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1762x1134x30 mm | |||
| 重量 | 21 kg | |||
| 电池片数量 | 144 | |||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | |||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | |||
| 边框类型 | 阳极氧化铝,黑色 | |||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||
| 连接器类型 | MC4 | |||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||
| 电缆长度 | 200 mm | |||
| 下载公司产品详情 | ||||
Elektromodus - Your Partner in Innovation
The company provides an extensive array of products, including solar panels, inverters, energy storage systems, and electric vehicle charging stations. Noteworthy is Elektromodus's offering of hybrid kits that incorporate products from reputable brands like Chisage, Deye, Sungrow, and Foxess.
The Elektromodus sales team comprises members with a technical background, equipping them to deliver high-quality technical assistance and analytical insights. This specialization guarantees that customers receive comprehensive support tailored to their unique project requirements. For more information or inquiries, customers can reach Elektromodus at info@elektromodus.lt.