| 类型 | 单晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||
| 产品质量保证 | 12 年 | |||||
| 功率输出保证 | 99 % 1年年限质保,87.4 % 30年年限质保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.8 % | |||||
| 电性能参数(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||
| 组件效率 |
|
|||||
| 电性能参数(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||
| 最大耐久温度 | 45.08±2 °C | |||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |||||
| 温度系数(Pmax) | -0.2827 %/°C | |||||
| 温度系数(Voc) | -0.2277 %/°C | |||||
| 温度系数(Isc) | 0.035 %/°C | |||||
| 最大系统电压 | 1500 V | |||||
| 保险丝额定电流 | 35 A | |||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2382x1133x30 mm | |||||
| 重量 | 34.5 kg | |||||
| 电池片数量 | 132 | |||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | |||||
| 旁路二极管数 | 3 | |||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | |||||
| 连接器类型 | MC4 | |||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | |||||
| 电缆长度 | 300 mm | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
Vsole is a start-up company formed by an experienced bunch of skilled professionals. Our Team has come together to build top notch Solar based products to meet the needs of current industry. We have successfully developed Solar grid-tie inverter & Hybrid Inverters for Solar industry those are totally reliable, easy to care, user friendly with unbreakable sustainability. Our Team has a total experience of more than 12 years in the field .
Our vision is to cement a place for ourselves by being the part of this solar energy drive to take India to a next level.
Our mission is to fill the gaps in Indian solar industry by providing the most reliable & carefree product at an affordable price with long product life.