MSD430-455M-120 3S 背钝化 (PERC) 19.9 ~ 21.1 % 430 ~ 455 Wp 23.9 kg 产品质量保证: 10 年 边框类型: 阳极氧化铝 接线盒防护等级: IP 68 旁路二极管数: 3 联系生产商
MSD480-505M-132 3S 背钝化 (PERC) 20.2 ~ 21.3 % 480 ~ 505 Wp 26.2 kg 产品质量保证: 10 年 边框类型: 阳极氧化铝 接线盒防护等级: IP 68 旁路二极管数: 3 联系生产商
MSD525-550M-144 3S 背钝化 (PERC) 20.3 ~ 21.3 % 525 ~ 550 Wp 28.5 kg 产品质量保证: 10 年 边框类型: 阳极氧化铝 接线盒防护等级: IP 68 旁路二极管数: 3 联系生产商
MSD580-600M-156 3S 背钝化 (PERC) 20.1 ~ 21.5 % 580 ~ 600 Wp 30 kg 产品质量保证: 10 年 边框类型: 阳极氧化铝 接线盒防护等级: IP 68 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP450M-60 3S 20.8 % 450 Wp 22.9 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP400M-54 3S 20.7 % 400 Wp 21.3 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP360M-60 3S 20.6 % 360 Wp 18.8 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP300M-60 3S 20.5 % 300 Wp 14.3 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP240M-32 3S 20.7 % 240 Wp 11.8 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 3 联系生产商
SP200M-32 3S 20.4 % 200 Wp 10.3 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 2 联系生产商
SP160M-32 3S 20.2 % 160 Wp 8.3 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 旁路二极管数: 2 联系生产商
SP120M-32 3S 19.7 % 120 Wp 7.3 kg 产品质量保证: 25 年 电池片规格: 182×182 mm 边框类型: 阳极氧化铝 连接器类型: MC4 接线盒防护等级: IP 67 联系生产商
SP100M-32 3S 19.3 % 100 Wp 6.3 kg PERC 182 CellsHigh Output PowerExceptional Low-Light PerformanceRobust Adaptability to Harsh EnvironmentsTolerance Range of 0% to +3% 联系生产商
PET-182-250W 3S 柔性 250 Wp 2 kg PERC 182 cellsHigh output powerLow light performanceAdaptability to harsh environment0~+3% tolerance 联系生产商