欢迎访问全球领先的太阳能电池组件产品名录。太阳能系统安装商、系统集成商和销售商都可以在我们的名录中找到所需的太阳能组件。我们从全球组件生产商处收集了产品的详细数据并整理到统一的模板中,便于您轻松地进行不同组件之间的对比。
电 池 技 术: | 双面, N型 | 组件效率: | 21.51 ~ 22.53 % |
功率范围: | 420 ~ 440 Wp | 重量: | 24 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
电 池 技 术: | N型 | 组件效率: | 21.51 ~ 22.53 % |
功率范围: | 420 ~ 440 Wp | 重量: | 20.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Harsh Environment Adaptability
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
电 池 技 术: | 双面, N型 | 组件效率: | 22.06 ~ 22.8 % |
功率范围: | 570 ~ 590 Wp | 重量: | 31.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2279x1134x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed fire, salt mist, and ammonia tests
电 池 技 术: | 双面, N型 | 组件效率: | 22.1 ~ 22.9 % |
功率范围: | 685 ~ 710 Wp | 重量: | 38.3 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2384x1303x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.74 ~ 21.51 % | |
功率范围: | 405 ~ 420 Wp | 重量: | 20.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and PERC technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.74 ~ 21.51 % |
功率范围: | 405 ~ 420 Wp | 重量: | 24 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1722x1134x30 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.79 ~ 21.71 % | |
功率范围: | 450 ~ 470 Wp | 重量: | 22.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1909x1134x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.79 ~ 21.71 % |
功率范围: | 450 ~ 470 Wp | 重量: | 25.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 1909x1134x30 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.85 ~ 21.69 % | |
功率范围: | 495 ~ 515 Wp | 重量: | 25 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2094x1134x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.85 ~ 21.69 % |
功率范围: | 495 ~ 515 Wp | 重量: | 29 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2094x1134x35 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.7 ~ 21.67 % | |
功率范围: | 535 ~ 560 Wp | 重量: | 26 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2279x1134x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.7 ~ 21.67 % |
功率范围: | 535 ~ 560 Wp | 重量: | 31.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2279x1134x35 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.36 ~ 20.98 % | |
功率范围: | 485 ~ 500 Wp | 重量: | 28 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2174x1096x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.36 ~ 20.98 % |
功率范围: | 485 ~ 500 Wp | 重量: | 31 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2174x1096x35 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.48 ~ 21.08 % | |
功率范围: | 535 ~ 550 Wp | 重量: | 29.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2384x1096x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.48 ~ 21.05 % |
功率范围: | 535 ~ 550 Wp | 重量: | 35 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2384x1096x35 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.65 ~ 21.2 % | |
功率范围: | 585 ~ 600 Wp | 重量: | 31 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2174x1303x35 mm |
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.65 ~ 21.2 % |
功率范围: | 585 ~ 600 Wp | 重量: | 36.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2174x1303x35 mm |
电 池 技 术: | 组件效率: | 20.6 ~ 21.41 % | |
功率范围: | 640 ~ 665 Wp | 重量: | 34 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2384x1303x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and PERC technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
电 池 技 术: | 双面 | 组件效率: | 20.6 ~ 21.41 % |
功率范围: | 640 ~ 665 Wp | 重量: | 32.5 kg |
地区: | 中国大陆 | 组件尺寸(高/宽/厚): | 2384x1303x35 mm |