| 产品型号 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | |||||
| 配置 | 堆叠式 | |||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |||||
| 部件 | 电池管理系统 | |||||
| 安装方式 | 地板 | |||||
| 最大并行单元数 | 6 | |||||
| 标称电压 |
|
|||||
| 工作电压范围 | 166.4 - 700 V | |||||
| 标称容量 |
|
|||||
| 标称能量 |
|
|||||
| 可用能量 |
|
|||||
| 最大放电电流 |
|
|||||
| 最大充电电流 |
|
|||||
| 循环寿命 | 6000@90%DOD | |||||
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |||||
| 放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| 储存温度 | -0 ~ +35 ℃ | |||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||||
| 重量 |
|
|||||
| IP 等级 | IP65 | |||||
| 最高运行海拔 | 2000 m | |||||
| 通信 | CAN, RS485 | |||||
| 监控 | 屏幕 | |||||
| 下载公司产品详情 | ||||||
We use Deye Inverters and Batteries for all our low-voltage solutions for both residential and commercial projects.
-- Gavin Thompson, First Energy Solutions