| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | |
| 配置 | 仅电池 | |
| 储能系统技术 | 其他 | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 墙壁 | |
| 最大并行单元数 | 16 | |
| 标称电压 |
|
|
| 标称容量 |
|
|
| 标称能量 |
|
|
| 最大放电电流 |
|
|
| 最大充电电流 |
|
|
| 内阻 |
|
|
| 设计寿命 |
|
|
| 循环寿命 | 10000@90%DOD | |
| 循环效率 | 98 % | |
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |
| 放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ~ +40 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| 冷却方式 | 自然冷却 | |