12V 9Ah

12V 9Ah

PSS Distributors
储能系统技术: SLA
标称容量: 5.49 - 9 Ah
地区: 南非 南非

替代产品

SunVoller Hous...

江苏浚辉新能源有限公司
起价 ¥1,150 / kWh *
  • 储能系统类别: 离网
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 100 - 200 Ah

产品特点

产品型号
12V 9Ah
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 SLA
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
5.49Ah@1hr 7.65Ah@5hr 8.37Ah@10hr 9Ah@20hr
最大放电电流
135 A
内阻
18 mΩ
设计寿命
5 年
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
151x65x101 mm
重量
2.48 Kg
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 33.91 21.41 16.51 8.92 5.64 3.16 2.33 1.57 1.045 0.856 0.457
1.7 V 32.23 20.35 15.77 8.54 5.45 3.06 2.27 1.544 1.035 0.848 0.455
1.75 V 31.6 19.91 15.48 8.36 5.34 3 2.23 1.517 1.017 0.831 0.453
1.8 V 30.97 19.45 15.2 8.19 5.26 2.95 2.19 1.491 1.009 0.821 0.45
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 61.55 38.52 30.55 16.66 10.62 5.92 4.46 3.034 2.044 1.687 0.910
1.7 V 59.11 37.66 29.43 16.06 10.34 5.86 4.4 3.008 2.035 1.678 0.905
1.75 V 58.48 37.13 29.17 15.86 10.25 5.82 4.36 2.981 2.017 1.660 0.901
1.8 V 57.85 36.68 28.89 15.7 10.16 5.75 4.31 2.954 1.999 1.642 0.9
PDF  
下载公司产品详情

PSS Distributors

Click to show company phone
pss.co.za/
南非
19 Angus Crescent, Unit 4, Longmeadow Business Estate East, Modderfontein, Gauteng, 1610