CBC12V250AH

CBC12V250AH

Fusion AGM Batteries
储能系统技术: 铅酸(AGM)
标称容量: 250 Ah
地区: 澳大利亚 澳大利亚

替代产品

Stackable Bric...

深圳市鸿昊升电子有限公司
起价 ¥1,270 / kWh *
  • 储能系统类别: 并网
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 100 - 500 Ah

产品特点

产品型号
CBC12V250AH
产品规格  
产品质量保证 (最低) 1 年
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
250Ah@20hr
最大放电电流
2500 A
内阻
2.5 mΩ
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -15 ~ +50 ℃
储存温度 -15 ~ +40 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
522x268x226 mm
重量
73 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 458.4 361.9 270.1 193 152.5 93.9 71.9 58 46.9 40 31 26.3 13.63
1.65 V 428.6 339.7 255.8 185.2 147.3 90.8 69.7 56.2 45.4 39.1 30.7 26 13.55
1.7 V 103.1 319.8 242.5 180.7 142.5 88.4 66.9 54.3 44.2 38.3 30.2 25.5 13.38
1.75 V 377.6 304.3 233 173.7 138.1 85 65.1 52.9 43 37.5 29.8 25.3 13.13
1.8 V 345.7 282.9 224.4 167.4 132 81.9 63.9 51.8 42 36.5 29.3 25 13
1.85 V 286.1 239.3 190.2 143.9 117.9 75.1 59.4 48.5 39.1 34 27.6 23.6 12.88
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 802.1 648.6 492.3 358 286.7 178.1 137.2 111.3 90.4 77.4 60.5 51.7 26.8
1.65 V 762.6 615.6 469.6 345.4 278.3 173.2 133.7 108.3 87.8 76 60.1 51.2 26.7
1.7 V 722.7 583.8 448.8 340 271.2 169.4 128.9 105.1 85.7 74.6 59.3 50.3 26.4
1.75 V 686.5 559.7 433.6 328.2 263.8 163.3 125.6 102.6 83.8 73.2 58.5 49.8 25.9
1.8 V 636.3 525.3 421.2 319.3 253.3 158 123.8 100.7 81.9 71.5 57.7 49.4 25.7
1.85 V 533.8 451 362.5 276.7 227.3 145.8 115.7 94.8 76.6 66.9 54.5 46.7 25.5
PDF  
下载公司产品详情

Fusion AGM Batteries

Click to show company phone
www.fusionagmbatteries.com.au
澳大利亚
Unit 30, 76 Hume Hwy., Lansvale NSW 2166