| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 价格( kWh) |
|
|
| 价格( 台) |
|
|
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | |
| 配置 | 仅电池 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 地板 | |
| 标称电压 |
|
|
| 标称容量 |
|
|
| 标称能量 |
|
|
| 设计寿命 |
|
|
| 循环寿命 | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD, 6000@50%DOD | |
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |
| 放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| 通信 | CAN, RS232, RS485 | |
| 监控 | 屏幕 | |