| 产品型号 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | |||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |||
| 部件 | 电池管理系统 | |||
| 安装方式 | 机架 | |||
| 最大并行单元数 | 15 | |||
| 标称电压 |
|
|||
| 标称容量 |
|
|||
| 标称能量 |
|
|||
| 最大充电电流 |
|
|||
| 内阻 |
|
|||
| 循环寿命 | 6000@80%DOD | |||
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |||
| 放电温度 | -10 ~ +60 ℃ | |||
| 储存温度 | -5 ~ +40 ℃ | |||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|||
| 重量 |
|
|||
| 通信 | CAN, RS232, RS485 | |||
| 监控 | 屏幕 | |||