| 产品型号 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 仅电池 | ||||
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||
| 部件 | 电池管理系统 | ||||
| 安装方式 | 地板 | ||||
| 标称电压 |
|
||||
| 最大充电电流 |
|
||||
| 内阻 |
|
||||
| 循环寿命 | 4000@80%DOD | ||||
| 充电温度 | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| 放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| 储存温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| 尺寸(长*宽*高) |
|
||||
| 重量 |
|
||||
| IP 等级 | IP65 | ||||