| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 (最低) | 10 年 | |
| 配置 | 机柜式 | |
| 储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |
| 部件 | 电池管理系统 | |
| 安装方式 | 地板 | |
| 标称电压 |
|
|
| 标称容量 |
|
|
| 标称能量 |
|
|
| 最大放电电流 |
|
|
| 最大充电电流 |
|
|
| 循环寿命 | 6000@90%DOD | |
| 充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |
| 放电温度 | -20 ~ +55 ℃ | |
| 储存温度 | -0 ~ +35 ℃ | |
| 尺寸(长*宽*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| IP 等级 | IP20 | |
| 最高运行海拔 | 2000 m | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 通信 | CAN, RS485 | |
| 监控 | 屏幕 | |
| 下载公司产品详情 | ||
Glory Won Industrial Trading DMCC is a Chinese Solar energy company based in Dubai, UAE. Founded by highly experienced professionals in the field of solar and one of the leading companies specialized in supplying solar products to more than 40 countries around the world.We are revolutionizing the global energy landscape.