UCG50-12

UCG50-12

Ultracell (UK) Limited
储能系统技术: SLA
标称容量: 50 Ah
地区: 英国 英国

替代产品

Lithium-Ion Ba...

耀置發展有限公司
起价 ¥33,200 / kWh *
  • 储能系统类别: 离网
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 57.6 V
  • 标称容量: 5.12 - 10.24 Ah

产品特点

产品型号
UCG50-12
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 SLA
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
50Ah@20hr
最大放电电流
500 A
内阻
9 mΩ
设计寿命
12 年
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -20 ~ +55 ℃
储存温度 -20 ~ +50 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
229x138x205 mm
重量
166 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 66.2 48.6 35.7 29.2 17.5 13 10.4 8.68 7.41 6.5 5.81 5.31 4.91 2.65
1.67 V 61.1 45.4 33.2 27.5 16.8 12.5 10 8.42 7.23 6.36 5.71 5.2 4.82 2.61
1.7 V 58.7 43.7 32.1 26.5 16.4 12.1 9.74 8.25 7.12 6.27 5.63 5.13 4.76 2.58
1.75 V 54.5 40.8 30.2 25.1 15.4 11.6 9.43 8 6.88 6.07 5.46 5 4.65 2.55
1.8 V 48.5 37.1 27.9 23.4 14.6 11 9 7.7 6.64 5.86 5.29 4.86 4.56 2.5
1.85 V 42.3 33.2 25.3 21.2 13.5 10.3 8.49 7.33 6.33 5.6 5.05 4.62 4.37 2.4
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 119.5 89.3 66.7 55.3 33.3 25 20 16.9 14.5 12.7 11.4 10.5 9.72 5.25
1.67 V 111.5 84.2 62.6 52.4 32.2 24.1 19.4 16.4 14.2 12.5 11.3 10.3 9.55 5.18
1.7 V 108.4 81.9 60.8 50.8 31.6 23.5 19 16.1 14 12.4 11.1 10.2 9.45 5.14
1.75 V 101.7 77.2 57.7 48.3 29.9 22.6 18.4 15.7 13.5 12 10.8 9.93 9.24 5.08
1.8 V 91.5 70.8 53.8 45.3 28.3 21.4 17.6 15.1 13.1 11.6 10.5 9.65 9.07 4.98
1.85 V 81 64 49.1 41.3 26.3 20.1 16.7 14.5 12.5 11.1 10 9.2 8.7 4.79
PDF  
下载公司产品详情

Ultracell (UK) Limited

+44 151 5232777
www.ultracell.co.uk
英国
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY