UCG60-12L

UCG60-12L

Ultracell (UK) Limited
储能系统技术: SLA
标称容量: 60 Ah
地区: 英国 英国

替代产品

Deye ESS SE-G5...

宁波德业储能科技有限公司
起价 ¥1,690 / kWh *
  • 储能系统类别: 智能
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 100 Ah

产品特点

产品型号
UCG60-12L
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 SLA
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
60Ah@20hr
最大放电电流
600 A
内阻
8.8 mΩ
设计寿命
12 年
温度参数  
充电温度 -0 ~ +40 ℃
放电温度 -20 ~ +55 ℃
储存温度 -20 ~ +50 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
325x167x174 mm
重量
192 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 79.4 58.3 42.8 35 20.9 15.6 12.4 10.4 8.89 7.8 6.98 6.37 5.89 3.17
1.67 V 73.3 54.5 39.8 33 20.1 15 12 10.1 8.68 7.64 6.86 6.24 5.78 3.13
1.7 V 70.4 52.4 38.5 31.8 19.6 14.5 11.7 9.9 8.54 7.53 6.75 6.16 5.71 3.1
1.75 V 65.3 49 36.2 30.1 18.5 13.9 11.3 9.6 8.25 7.29 6.56 6 5.58 3.06
1.8 V 58.1 44.5 33.5 28.1 17.5 13.2 10.8 9.24 7.97 7.04 6.35 5.83 5.47 3
1.85 V 50.8 39.8 30.4 25.4 16.1 12.3 10.2 8.8 7.59 6.72 6.06 5.54 5.24 2.88
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 143.4 107.2 80 66.4 40 30 24 20.3 17.4 15.3 13.7 12.6 11.7 6.3
1.67 V 133.8 101.1 75.1 62.9 38.6 28.9 23.2 19.7 17 15 13.5 12.3 11.5 6.22
1.7 V 130.1 98.3 73 60.9 37.9 28.2 22.8 19.4 16.8 14.8 13.3 12.2 11.3 6.16
1.75 V 122.1 92.6 69.3 57.9 35.9 27.1 22.1 18.8 16.2 14.4 13 11.9 11.1 6.09
1.8 V 109.8 85 64.5 54.4 34 25.7 21.2 18.2 15.7 13.9 12.6 11.6 10.9 5.98
1.85 V 97.2 76.8 58.9 49.5 31.5 24.1 20 17.4 15 13.3 12.1 11 10.4 5.75
PDF  
下载公司产品详情

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
英国
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY